Informace o projektu
Typ projektu: People-to-People a ostatní měkké projekty
Navázání partnerství a propagace mikroregionu Most - Jih
Rozpočtová položka:
EU Phare CBC Program
CZ 2003/005-095.03 (Německo)
Účastníci:
Sdružení obcí regionu Most – Jih,
Volevčice 22, 434 01 MOST
Gemeinde Pobershau
Rs – Rathusstrasse 6,
D – 09496 POBERSHAU
Poskytovatel grantu:
Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky (MMR)
Cílem projektu je ekonomický i společenský rozvoj mikroregionu Most – jih. Realizace projektu bude mít vliv na rozvoj, lidských zdrojů, cestovního ruchu, infrastruktury, životního prostředí a venkova. Mezi jednu z cílových skupiny lze zahrnout stávající a budoucí podnikatele i neziskové organizace a instituce působící na území mikroregionu a v neposlední řadě také obyvatelstvo. Hlavními aktivitami jsou pořádání workshopu, komunikace s německým partnerem, sběr informací a dat, tvorba, tisk a distribuce propagačních materiálů, aktualizace webových stránek.
____________________________
Rozpočet projektu
| Příloha B / Příloha III - Rozpočet projektu1 | Celý projekt | ||||
| Výdaje | Jednotka | Počet jednotek | Jedn. Cena (v CZK) | Náklady (v CZK) |
Náklady (v EUR) |
| 1. Lidské zdroje | |||||
| 1.1 Mzdy (celkové částky, místní zaměstnanci)2 | |||||
| 1.1.1 Technici | měsíc | 11 | 3000 | 33000 | 1001 |
| 1.1.2 Administrativní pracovníci/ podpůrný personál | měsíc | 11 | 1500 | 16500 | 500 |
| 1.2 Mzdy (hrubé mzdy, zahraniční pracovníci) | měsíc | 0 | 0 | ||
| 1.3 Diety/cestovné3 | |||||
| 1.3.1 V zahraničí (pracovníci přidělení na Projekt) | den | 0 | 0 | ||
| 1.3.2 Místní (pracovníci přidělení na Projekt) | den | 0 | 0 | ||
| Mezisoučet Lidské zdroje | 49500 | 1501 | |||
| 2. Cestovné4 | km | 1000 | 6,4 | 6400 | 194 |
| 2.1 Zahraniční | nevyužívá se | 0 | 0 | ||
| 2.2 Místní doprava | nevyužívá se | 0 | 0 | ||
| Mezisoučet Cestování | 6400 | 194 | |||
| 3. Vybavení a zásoby/materiál5 | |||||
| 3.1Koupená či pronajatá vozidla | vozidlo | 0 | 0 | ||
| 3.2 Nábytek, počítače | 1 | 40000 | 40000 | 1213 | |
| 3.3 Náhradní díly/vybavení pro stroje, nářadí | 0 | 0 | |||
| 3.4 Ostatní (prosím specifikujte) | 6000 | 6000 | 182 | ||
| Mezisoučet Vybavení a zásoby | 46000 | 1395 | |||
| 4. Náklady na místní kancelář pro Projekt6 | |||||
| 4.1 Náklady na vozidla | měsíc | 0 | 0 | ||
| 4.2 Nájemné kanceláře | měsíc | 0 | 0 | ||
| 4.3 Spotřební materiál - kancelářské potřeby | měsíc | 0 | 0 | ||
| 4.4 Ostatní služby (telefon/fax, elektřina/topení, údržba) | měsíc | 0 | 0 | ||
| Mezisoučet Místní kancelář pro projekt | 0 | 0 | |||
| 5. Ostatní náklady, služby7 | |||||
| 5.1 Publikace8 | |||||
| 5.1.1. Publikace | ks | 1000 | 70 | 70000 | 2122 |
| 5.1.2. Letáky | 1000 | 3 | 3000 | 91 | |
| 5.2 Studie, výzkum8 | 0 | 0 | |||
| 5.3 Náklady na audit | ks | 1 | 5000 | 5000 | 152 |
| 5.4 Náklady na hodnocení Projektu | sdoubor | 1 | 3000 | 3000 | 91 |
| 5.5 Překlady, tlumočení | hod | 70 | 400 | 28000 | 849 |
| 5.6 Finanční služby (náklady na bankovní záruky atd.) | 0 | 0 | |||
| 5.7 Náklady na konference/semináře8 | |||||
| 5.7.1 Technická podpora | akce | 2 | 19500 | 39000 | 1182 |
| 5.7.2 Účastníci | 0 | 0 | |||
| 5.7.2.1 Workshop | osoba | 20 | 175 | 3500 | 106 |
| 5.7.2.2. Společenská akce | osoba | 20 | 375 | 7500 | 227 |
| 5.7.3 Přednášející | 0 | 0 | |||
| 5.8. Akce spojené s publicitou projektu | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 152 |
| 5.9. Aktualizace a rozšíření webových staránek | soubor | 1 | 32000 | 32000 | 970 |
| Mezisoučet Ostatní náklady, služby | 196000 | 5942 | |||
| 6. Ostatní | |||||
| stavební práce | soubor | 1 | 10000 | 10000 | 303 |
| Mezisoučet Ostatní | 10000 | 303 | |||
| 7. Mezisoučet - Přímé náklady na Projekt | 307900 | 9335 | |||
| 8. Správní náklady (maximum 7% z pol. 7. Přímé náklady na Projekt) | % | 5 | 15395 | 467 | |
| 9. Celkové uznatelné/oprávněné náklady Projektu (7+ 8) | 323295 | 9802 | |||
| ° Přepočet měn bude proveden kurzem publikovaným v InforEuro pro měsíc, ve kterém byla vyhlášena výzva. | 32,983 | CZK/EUR | |||





