ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU RADONICKO ZA ROK 2006
Zobrazit celou zprávu | Správce Webu | 4.6.2007 13:01
Závěrečný účet Mikroregionu Radonicko za rok 2009
Závěrečný účet za rok 2009
P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111 Příjmy z poskytování služeb a 80000.00 0.00 0.00 60000.00 133.33 20000.00
2141 Příjmy z úroků (část) 21.92 0.00 0.00 20.00 109.60 1.92
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 80021.92 0.00 0.00 60020.00 133.33 20001.92
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 10800.00 0.00 0.00 10800.00 100.00 0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery 437199.75 395000.00 110.68 450000.00 97.16 -12800.25
4222 Investiční přijaté transfery o 78153.00 0.00 0.00 78153.00 100.00 0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 526152.75 395000.00 133.20 538953.00 97.62 -12800.25
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
606174.67 395000.00 153.46 598973.00 101.20 7201.67
Závěrečný účet za rok 2009
V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 233440.00 220000.00 106.11 220000.00 106.11 13440.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 81925.00 0.00 0.00 80000.00 102.41 1925.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 34802.00 0.00 0.00 31700.00 109.79 3102.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 1097.00 1000.00 109.70 1000.00 109.70 97.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 832.00 0.00 0.00 1000.00 83.20 -168.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 10549.00 15000.00 70.33 15000.00 70.33 -4451.00
5141 Úroky vlastní 164.50 0.00 0.00 0.00 0.00 164.50
5161 Služby pošt 1732.00 3000.00 57.73 3000.00 57.73 -1268.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 16644.05 20000.00 83.22 20000.00 83.22 -3355.95
5163 Služby peněžních ústavů 18771.50 6000.00 312.86 20492.00 91.60 -1720.50
5167 Služby školení a vzdělávání 2840.00 0.00 0.00 1500.00 189.33 1340.00
5169 Nákup ostatních služeb 188505.00 23000.00 819.59 193590.00 97.37 -5085.00
5175 Pohoštění 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
5361 Nákup kolků 1050.00 0.00 0.00 1100.00 95.45 -50.00
5901 Nespecifikované rezervy 0.00 107000.00 0.00 10591.00 0.00 -10591.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 592443.05 395000.00 149.99 598973.00 98.91 -6529.95
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6129 Nákup dlouhodobého hmotného ma 77588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77588.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 77588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77588.00
rozpočet rozpočet
C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
670031.05 395000.00 169.63 598973.00 111.86 71058.05
Závěrečný účet za rok 2009
Financování
Název položky Výsledek od Schválený Upravený
text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -13731.62 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 77588.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 63856.38 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobrazit pouze ukázku | Správce Webu | 2.3.2010 13:02






